| 中文品名 | 規 格 | 英文通用名 |
| 蘋果提取物 | 40% 根皮甙 Phloridzin | Apple P.E. |
| 青蒿提取物 | 98% 青蒿素 Artemisinin | Artemisinin |
| 洋薊提取物 | 2.5% 洋薊素 Cynarin | Artichoke leaf P.E. |
| 黃芪提取物 |
50%
多糖
Polysaccharides, 0.2% 黃芪甲甙 Asparagoside IV | Astragalus P.E. |
| 苦瓜提取物 | 1.5% 苦瓜總皂甙 Total saponins | Biter melon P.E. |
| 蔓荊子提取物 | 0.5% 紫花牡荊素 Casticin | Chaste tree fruit P.E. |
| 蔓荊子提取物 | 2% 紫花牡荊素 Casticin | Chaste tree fruit P.E. |
| 枳實提取物 | 30% 辛弗林 Syphrine | Citrus Aurantium P.E. |
| 枳實提取物 | 80% 辛弗林 Syphrine | Citrus Aurantium P.E. |
| 枳實提取物 | 95% 辛弗林 Syphrine | Citrus Aurantium P.E. |
| 酸橙提取物 | 35% 生物類黃酮 Total bioflavonoids | Citrus sinensis P.E. |
| 酸橙提取物 | 50% 生物類黃酮 Total bioflavonoids | Citrus sinensis P.E. |
| 酸橙提取物 | 90% 生物類黃酮 Total bioflavonoids | Citrus sinensis P.E. |
| 蟲草菌絲體提取物 | 40% 多糖 Polysaccharides | Cordyceps P.E. |
| 淫羊藿提取物 | 10% 淫羊藿單甙 Icariin | Empimedium P.E. |
| 淫羊藿提取物 | 10% 淫羊藿雙甙 Icariins | Empimedium P.E. |
| 胡蘆巴提取物 | 50% 呋喃固醇皂甙 Furostanol Saponins | Fenugreek P.E. |
| 荔枝提取物 | 50% 多糖 Polysaccharides | Fructus Lycii P.E. |
| 虎杖提取物 | 50% 白藜蘆醇 Trans-reveratrol | Giant knotweed P.E. |
| 虎杖提取物 | 98% 白藜蘆醇 Trans-reveratrol | Giant knotweed P.E. |
| 人參提取物 | 10% 人參總皂甙 Ginsenosides | Ginseng root P.E. |
| 人參提取物 | 30% 人參總皂甙 Ginsenosides | Ginseng root P.E. |
| 人參提取物 | 80% 人參總皂甙 Ginsenosides | Ginseng root P.E. |
| 人參莖葉提取物 | 10% 人參總皂甙 Ginsenosides | Ginseng Stem & Leaf P.E. |
| 人參莖葉提取物 | 30% 人參總皂甙 Ginsenosides | Ginseng Stem & Leaf P.E. |
| 人參莖葉提取物 | 80% 人參總皂甙 Ginsenosides | Ginseng Stem & Leaf P.E. |
| 積雪草提取物 | 80% 總三萜 Triterpenes | Gotu Kola P.E. |
| 綠茶提取物 | 40% 茶多酚 Polyphenols | Green tea P.E. |
| 綠茶提取物 | 50% 茶多酚 Polyphenols | Green tea P.E. |
| 葛根提取物 | 40% 異黃酮 Isoflavones by HPLC | Kudzu root P.E. |
| 葛根提取物 | 40% 異黃酮 Isoflavones by UV | Kudzu root P.E. |
| 羅漢果提取物 | 40% 甜甙 V Mogroside V | Luo Han Guo P.E. |
| 厚樸提取物 | 98% 和厚樸酚 Honokiol | Magnolia officinalis P.E. |
| 厚樸提取物 | 98% 厚樸酚 Magnolol | Magnolia officinalis P.E. |
| 桑葉提取物 | 2% 脫氧野尻霉素 1-Deoxynojirimycin | Mulberry Leaf P.E. |
| 紅車軸草提取物 | 20% 總黃酮 Isoflavones | Red clover P.E. |
| 紅車軸草提取物 | 8% 總黃酮 Isoflavones | Red clover P.E. |
| 靈芝提取物 | 10% 多糖 Polysacchrides | Reishi Mushroom P.E. |
| 靈芝提取物 | 20% 多糖 Polysacchrides | Reishi Mushroom P.E. |
| 靈芝提取物 | 30% 多糖 Polysacchrides | Reishi Mushroom P.E. |
| 靈芝提取物 | 30% 多糖 Polysacchrides & 1% 三萜烯 Triterpenes | Reishi Mushroom P.E. |
| 紅景天提取物 | 3% 總洛塞維 Rosavins | Rhodiola rosea P.E. |
| 紅景天提取物 | 5% 總洛塞維 Rosavins | Rhodiola rosea P.E. |
| 五味子提取物 | 2% 五味子醇甲 Schisandrol A | Schisandra P.E. |
| 黃芩提取物 | 70% 黃芩甙 Baicalin | Scutellaria baicalensis P.E. |
| 黃芩提取物 | 80% 黃芩甙 Baicalin | Scutellaria baicalensis P.E. |
| 黃芩提取物 | 90% 黃芩甙 Baicalin | Scutellaria baicalensis P.E. |
| 香菇提取物 | 10% 多糖 Polysaccharides | Shiitake Mushroom P.E. |
| 香菇提取物 | 20% 多糖 Polysaccharides | Shiitake Mushroom P.E. |
| 香菇提取物 | 30% 多糖 Polysaccharides | Shiitake Mushroom P.E. |
| 刺五加提取物 | 0.8% 刺五加甙 Eleutheroside ( B+E ) | Siberian Ginseng P.E. |
| 刺五加提取物 | 1.2% 刺五加甙 Eleutheroside ( B+E ) | Siberian Ginseng P.E. |
| 葉綠素銅鈉鹽 | 美國藥典 USP33 | Sodium Copper Chlorophyllin |
| 甜菊糖甙 | 90% 甜菊糖甙 Stevioside | Stevioside |
| 白柳皮提取物 | 10% 水楊甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
| 白柳皮提取物 | 15% 水楊甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
| 白柳皮提取物 | 25% 水楊甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
| 白柳皮提取物 | 50% 水楊甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
| 白柳皮提取物 | 80% 水楊甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
| 白柳皮提取物 | 98% 水楊甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
相關產品
聯系在線客服
已有位客戶申請了咨詢
